Über diese Wetterstation:
Breite: | 50° 00.91' N |
Länge: | 010° 16.15' E |
Höhe: | 400 meters |
Diese Station verwendet Vantage Pro2, gesteuert von 'weewx', einer experimentellen Wettersoftware geschrieben in Python. Grundsätze der Entwicklung von Weewx waren Einfachheit, Schnelligkeit und leichte Verständlichkeit durch Anwendung moderner Programmierkonzepte.
WeeWX-Laufzeit: 1207 Sekunden
Serverlaufzeit: 31047 Sekunden
weewx v5.1.0
Sonne & Mond heute
Beginn der bürglicherlichen Dämmerung: | 04:33 |
Aufgang: | 05:18 |
Transit: | 13:23 |
Untergang: | 21:29 |
Ende der bürgerlichen Dämmerung: | 22:13 |
Azimut: | 92.8° |
Höhe: | 32.4° |
Rektaszension: | 106.7° |
Deklination: | 22.5° |
Tagundnachtgleiche: | 22-Sep-2025 20:19 |
Sonnenwende: | 21-Dez-2025 16:02 |
Aufgang: | 19:12 |
Transit: | 22:51 |
Untergang: | 01:53 |
Azimut: | 318.9° |
Höhe: | -61.4° |
Rektaszension: | 241.3° |
Deklination: | -26.2° |
Vollmond: | 10-Jul-2025 22:36 |
Neumond: | 24-Jul-2025 21:11 |
Phase: | Waxing gibbous (88% full) |











